Ações - Dados Históricos - Últimos Pregões - Cotações do Horário Regular

Mercado a Vista
Pregão de 13 de Novembro de 2009
Cotação Unitária


Emissores ainda cotados por lote de mil




 
Lote Padrão   - Cotação unitária


Código Empresa/Ação Abert. Min. Máx. Méd. Fech. Osc. Ofertas Negs.
Realiz.
Qtde.
Títulos
Compra Venda
ABCB4 ABC BRASIL PN N2 10,95 10,70 11,00 10,85 10,90 -0,45% 10,81 10,90 253 182.100
ABNB3 ABNOTE ON NM 17,80 17,80 18,00 17,81 17,89 +0,50% 17,73 17,90 48 332.100
ABYA3 ABYARA ON NM 4,65 4,54 4,75 4,67 4,68 +1,07% 4,68 4,69 906 1.198.200
EALT4 ACO ALTONA PN 30,30 30,30 31,00 30,58 30,30 -2,25% 30,00 31,00 9 1.600
AVIL3 ACOS VILL ON 1,08 0,95 1,09 1,01 0,95 -14,41% 0,95 0,96 532 4.064.000
GETI3 AES TIETE ON ED 18,50 18,11 18,97 18,65 18,97 +2,93% 18,35 18,97 239 278.600
GETI4 AES TIETE PN ED 19,73 19,43 19,80 19,55 19,49 -0,40% 19,48 19,49 1.189 368.200
AGIN3 AGRA INCORP ON NM 5,09 4,95 5,14 5,05 5,09 0,00% 5,02 5,09 1.333 2.007.900
AGEN11 AGRENCO DR3 1,11 1,10 1,17 1,14 1,14 +5,55% 1,13 1,14 618 4.760.900
CRIV3 ALFA FINANC ON 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 +0,23% 4,00 4,32 1 100
CRIV4 ALFA FINANC PN 3,57 3,54 3,57 3,56 3,56 -0,28% 3,46 3,56 5 3.100
BRIV3 ALFA INVEST ON 8,38 7,95 8,38 8,03 8,37 0,00% 8,00 8,39 7 2.400
BRIV4 ALFA INVEST PN 7,47 7,30 7,47 7,32 7,30 +1,95% 7,24 7,40 3 1.100
ALLL3 ALL AMER LAT ON N2 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00% 3,55 6,60 1 100
ALLL4 ALL AMER LAT PN N2 2,20 2,20 2,35 2,30 2,35 +2,17% 2,26 2,36 11 3.200
ALLL11 # ALL AMER LAT UNT N2 14,26 14,16 15,29 14,84 15,06 +5,53% 15,06 15,10 3.373 5.272.800
ALPA4 ALPARGATAS PN N1 94,00 93,70 95,00 94,00 95,00 +1,06% 93,70 95,50 7 3.200
BAZA3 AMAZONIA ON 0,63 0,63 0,64 0,64 0,63 -1,56% 0,63 0,64 14 85.000
AMBV3 AMBEV ON 141,99 139,33 142,20 140,47 140,45 +0,23% 139,21 140,45 96 27.200
AMBV4 # AMBEV PN 168,45 165,08 169,20 166,73 166,07 -0,55% 166,07 166,70 3.251 497.500
AMIL3 AMIL ON NM 10,48 10,48 11,42 11,08 11,42 +7,33% 11,02 11,42 557 379.400
AEDU11 ANHANGUERA UNT N2 21,75 21,56 21,88 21,72 21,70 +0,23% 21,70 21,74 13 3.700
ARCZ3 ARACRUZ ON N1 10,80 10,50 10,80 10,68 10,50 -2,77% 10,50 10,80 2 500
ARCZ6 # ARACRUZ PNB N1 3,48 3,48 3,57 3,53 3,52 +2,02% 3,52 3,53 2.609 8.520.900
BTOW3 # B2W VAREJO ON NM 49,10 48,25 49,48 48,61 48,87 -0,26% 48,47 48,87 2.249 1.075.900
BAHI3 BAHEMA ON EB 50,00 49,99 50,00 50,00 49,99 -0,02% 46,51 50,00 2 200
BEES3 BANESTES ON 7,16 6,78 7,16 6,97 7,10 -0,69% 7,10 7,11 107 111.500
BRSR6 BANRISUL PNB N1 12,44 12,21 12,50 12,40 12,50 +0,48% 12,40 12,50 641 784.300
BTTL3 BATTISTELLA ON 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 -1,42% 0,64 0,70 1 33.000
BTTL4 BATTISTELLA PN 0,74 0,73 0,75 0,73 0,73 0,00% 0,72 0,75 10 20.100
BEMA3 BEMATECH ON NM 8,89 8,66 8,89 8,72 8,70 -2,24% 8,67 8,70 49 42.300
BICB3 BICBANCO ON N1 11,59 11,59 11,70 11,65 11,70 +1,82% 11,70 11,79 3 400
BICB4 BICBANCO PN N1 12,01 12,01 12,41 12,24 12,30 +2,41% 12,20 12,30 385 319.900
BIOM4 BIOMM PN ES 2,99 2,98 2,99 2,98 2,98 -2,29% 2,98 3,09 3 9.000
BVMF3 # BMFBOVESPA ON ED NM 12,15 11,72 12,16 11,95 12,00 +0,33% 11,98 12,00 7.668 13.372.900
BOBR4 BOMBRIL PN 7,10 7,10 7,16 7,11 7,14 +0,56% 7,14 7,16 14 8.600
BBRK3 BR BROKERS ON NM 5,60 5,40 5,75 5,52 5,75 +4,54% 5,49 5,75 281 504.000
BRML3 BR MALLS PAR ON NM 21,90 21,37 22,40 22,14 22,30 +3,72% 21,90 22,30 1.559 543.100
BBDC3 BRADESCO ON ED N1 28,40 28,26 28,75 28,37 28,71 +1,09% 28,71 28,75 99 114.600
BBDC4 # BRADESCO PN ED N1 35,05 34,65 35,48 35,11 35,20 +0,85% 35,20 35,22 7.919 4.920.900
BRAP3 BRADESPAR ON N1 37,00 37,00 38,00 37,57 38,00 +2,70% 27,46 38,00 4 400
BRAP4 # BRADESPAR PN N1 36,45 35,77 37,10 36,63 37,10 +2,91% 36,71 37,10 2.718 934.300
BBAS3 # BRASIL ON ED NM 31,36 30,71 32,00 31,49 32,00 +3,42% 31,51 32,00 5.539 3.121.300
BRTP3 BRASIL T PAR ON 35,10 34,71 35,71 35,52 35,70 +1,13% 35,70 35,85 26 6.600
BRTP4 # BRASIL T PAR PN 19,83 19,70 20,57 20,15 20,41 +2,51% 20,41 20,52 2.116 598.300
BRTO4 # BRASIL TELEC PN 16,45 16,37 17,29 16,98 17,23 +3,92% 17,23 17,25 1.283 446.500
AGRO3 BRASILAGRO ON NM 10,40 10,40 10,50 10,50 10,50 +0,96% 10,01 10,50 5 16.200
BRKM3 BRASKEM ON N1 11,12 11,02 11,15 11,12 11,12 +0,09% 11,00 11,11 5 4.000
BRKM5 # BRASKEM PNA N1 11,68 11,54 11,77 11,67 11,65 +0,17% 11,55 11,65 1.297 957.500
BMTO4 BRASMOTOR PN 0,81 0,81 0,82 0,81 0,81 -1,21% 0,81 0,82 12 20.000
BSLI4 BRB BANCO PN 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 -0,98% 17,00 19,49 1 300
PRGA3 # BRF FOODS ON NM 42,90 42,06 42,90 42,35 42,15 -4,18% 42,15 42,19 6.585 3.478.100
BISA3 BROOKFIELD ON NM 7,14 6,96 7,29 7,12 7,29 +4,14% 7,20 7,29 2.314 2.605.700
CIQU4 CACIQUE PN 6,50 6,29 6,80 6,56 6,50 +3,33% 6,35 6,80 12 1.200
CAMB4 CAMBUCI PN 7,00 6,15 7,20 6,69 6,43 -5,30% 6,25 6,43 63 25.300
CCIM3 CC DES IMOB ON NM 5,55 5,53 5,70 5,62 5,70 +3,26% 5,56 5,70 475 742.500
CCRO3 # CCR RODOVIAS ON NM 36,29 35,12 37,27 36,38 37,05 +2,91% 37,05 37,25 1.879 847.000
CEBR5 CEB PNA 37,00 37,00 37,20 37,05 37,20 -1,19% 37,50 38,45 5 1.200
CEBR6 CEB PNB 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 -7,53% 23,00 28,95 1 400
CLSC6 # CELESC PNB N2 35,11 35,11 36,15 35,86 36,00 +0,55% 36,00 36,14 306 65.600
ENMA3B CEMAR ON MB 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 +0,52% 9,55 9,70 5 3.100
CMGR3 CEMAT ON 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 0,00% 6,04 6,90 3 2.800
CMGR4 CEMAT PN 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00% 6,26 6,50 3 4.000
CMIG3 CEMIG ON N1 22,48 21,95 23,10 22,66 23,10 +4,76% 22,50 23,10 301 109.900
CMIG4 # CEMIG PN N1 28,01 27,87 29,01 28,56 28,60 +2,65% 28,59 28,60 4.597 2.087.400
CESP3 CESP ON EJ N1 18,10 18,10 18,35 18,23 18,35 +1,38% 18,35 18,49 6 2.600
CESP5 CESP PNA N1 20,00 20,00 20,40 20,22 20,40 +1,24% 20,15 20,50 2 1.800
CESP6 # CESP PNB EJ N1 22,00 21,51 22,14 21,78 21,81 -0,86% 21,81 21,84 1.360 614.500
CTIP3 CETIP ON NM 11,90 11,54 12,00 11,81 11,99 +2,04% 11,99 12,00 1.296 796.300
HGTX3 CIA HERING ON NM 24,40 24,40 24,80 24,67 24,80 +1,43% 24,43 24,80 24 189.200
CBMA4 COBRASMA PN 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 +8,33% 0,12 0,13 23 580.000
COCE3 COELCE ON 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 0,00% 28,51 30,75 1 1.500
COCE5 COELCE PNA 28,45 27,24 28,50 28,07 28,50 +2,48% 28,50 28,59 166 107.400
CGAS3 COMGAS ON 30,89 30,89 30,89 30,89 30,89 +1,34% 28,01 30,49 1 100
CGAS5 # COMGAS PNA 32,66 32,40 32,89 32,66 32,87 +0,21% 32,46 32,87 300 109.500
CNFB4 CONFAB PN EJ N1 5,35 5,31 5,39 5,38 5,38 +0,56% 5,38 5,39 655 761.600
CTAX3 CONTAX ON 90,29 90,00 91,00 90,36 90,00 0,00% 88,00 92,00 4 700
CTAX4 CONTAX PN 81,01 81,01 86,49 85,30 85,98 +2,35% 83,53 85,99 85 14.600
CSMG3 COPASA ON INT NM 30,70 30,01 31,13 30,61 30,25 -1,78% 30,05 30,25 138 113.200
CPLE3 COPEL ON EJ N1 31,00 31,00 32,50 32,29 32,50 +6,20% 29,00 32,49 6 3.500
CPLE6 # COPEL PNB EJ N1 32,10 31,67 33,35 32,83 33,19 +4,86% 33,01 33,19 2.236 841.900
CSAN3 # COSAN ON NM 20,77 20,56 21,18 20,94 21,00 +1,94% 20,92 21,00 2.341 1.489.800
CZLT11 COSAN LTD DR3 13,58 13,58 13,75 13,66 13,64 +1,03% 13,50 13,64 20 8.700
CTNM4 COTEMINAS PN 5,67 5,67 5,84 5,78 5,84 +0,17% 5,70 5,84 5 700
CPFE3 # CPFL ENERGIA ON NM 31,80 31,70 32,30 32,04 32,09 +0,62% 32,09 32,15 1.194 368.500
CRDE3 CR2 ON NM 7,02 7,02 7,40 7,23 7,40 +2,77% 7,20 7,40 15 7.000
CREM3 CREMER ON ED NM 14,00 13,78 14,10 14,02 14,00 +0,71% 13,75 14,00 37 16.000
CZRS4 CRUZEIRO SUL PN N1 10,59 10,50 10,98 10,77 10,97 +4,97% 10,79 10,97 140 73.800
CARD3 CSU CARDSYST ON NM 6,60 6,60 6,90 6,74 6,90 +5,18% 6,80 6,90 152 165.700
CCPR3 CYRE COM-CCP ON NM 10,55 10,50 10,74 10,64 10,50 0,00% 10,31 10,65 11 16.700
CYRE3 # CYRELA REALT ON NM 23,77 23,42 24,75 24,10 24,55 +6,27% 24,55 24,57 8.857 7.624.100
DASA3 DASA ON NM 49,95 49,82 50,98 50,47 50,91 +1,92% 50,75 51,00 207 105.700
DAYC4 DAYCOVAL PN N1 9,37 9,20 9,40 9,31 9,27 -1,38% 9,27 9,35 53 132.200
PNVL3 DIMED ON 52,00 52,00 54,40 53,56 54,40 +5,63% 52,00 54,80 6 1.500
DXTG4 DIXIE TOGA PN 1,78 1,76 1,82 1,80 1,82 0,00% 1,80 1,82 36 89.000
IMBI4 DOC IMBITUBA PN 1,05 1,03 1,05 1,04 1,05 +0,96% 1,02 1,05 13 135.000
DROG3 DROGASIL ON NM 24,40 24,20 24,80 24,49 24,60 +1,86% 24,50 24,60 91 70.000
DTCY3 DTCOM-DIRECT ON 0,64 0,64 0,76 0,69 0,76 +8,57% 0,65 0,74 5 4.800
DUFB11 DUFRYBRAS DR3 34,01 34,01 35,44 34,87 34,87 -1,49% 34,74 34,90 299 92.300
DTEX3 # DURATEX ON NM 13,20 13,00 13,58 13,33 13,10 0,00% 13,10 13,20 1.819 956.000
ECOD3 ECODIESEL ON NM 1,04 1,02 1,08 1,05 1,06 +2,91% 1,06 1,07 3.952 37.335.900
ELEK4 ELEKEIROZ PN 11,71 11,35 12,00 11,75 12,00 0,00% 11,51 12,10 12 1.800
ELET3 # ELETROBRAS ON N1 27,12 26,97 27,96 27,61 27,87 +2,46% 27,85 27,87 1.415 608.800
ELET6 # ELETROBRAS PNB N1 24,26 24,03 24,85 24,42 24,35 +0,41% 24,35 24,50 1.750 727.100
ELPL6 # ELETROPAULO PNB N2 35,25 35,00 36,43 35,82 36,40 +3,85% 36,15 36,40 2.193 780.700
EMAE4 EMAE PN 12,25 12,15 12,50 12,34 12,15 -0,40% 12,15 12,40 24 11.300
EMBR3 # EMBRAER ON NM 8,69 8,68 8,89 8,81 8,79 +1,38% 8,79 8,80 2.416 2.787.500
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 30,90 30,75 31,68 31,43 31,50 +2,77% 31,50 31,61 1.156 388.700
ENGI3 ENERGISA ON 2,30 2,28 2,40 2,31 2,40 +7,14% 2,22 2,40 9 8.700
ENGI4 ENERGISA PN 2,16 2,16 2,25 2,22 2,22 +3,73% 2,19 2,22 45 99.300
ENGI11 ENERGISA UNT 11,75 11,75 11,80 11,76 11,80 +0,42% 11,55 11,80 2 3.400
EQTL3 EQUATORIAL ON NM 17,58 17,58 18,60 18,07 18,48 +5,60% 18,20 18,48 544 560.000
ESTR4 ESTRELA PN 0,68 0,66 0,69 0,68 0,69 +2,98% 0,67 0,69 21 50.100
ETER3 ETERNIT ON NM 7,72 7,72 7,92 7,86 7,88 +2,47% 7,82 7,88 93 188.600
EUCA4 EUCATEX PN 5,88 5,53 6,00 5,73 5,81 +0,17% 5,81 5,82 1.162 1.234.800
EVEN3 EVEN ON NM 6,48 6,44 6,69 6,55 6,68 +3,72% 6,60 6,68 305 759.900
EZTC3 EZTEC ON NM 7,88 7,78 8,03 7,97 8,03 +2,29% 7,86 8,03 393 494.100
FHER3 FER HERINGER ON NM 11,00 10,88 11,19 11,03 11,03 +4,05% 10,92 11,03 546 260.400
FESA4 FERBASA PN 12,94 12,47 12,94 12,73 12,80 -1,08% 12,80 12,81 194 138.300
FJTA4 FORJA TAURUS PN 6,51 6,35 6,60 6,52 6,60 0,00% 6,53 6,60 35 21.000
FFTL4 FOSFERTIL PN 17,66 17,18 17,66 17,42 17,18 -3,48% 17,18 17,30 542 558.100
FRAS4 FRAS-LE PN N1 4,17 4,11 4,20 4,19 4,19 +0,47% 4,15 4,19 24 48.900
GFSA3 # GAFISA ON NM 28,30 27,77 29,00 28,41 28,56 +2,36% 28,56 28,58 4.644 2.331.100
GAZO4 GAZOLA PN 2,32 2,32 2,37 2,32 2,37 0,00% 2,33 2,37 2 1.100
GSHP3 GENERALSHOPP ON NM 8,15 8,07 8,45 8,22 8,26 +3,25% 8,21 8,26 72 89.700
GGBR3 GERDAU ON N1 20,90 20,16 21,10 20,82 20,74 +0,09% 20,74 20,76 904 315.200
GGBR4 # GERDAU PN N1 27,40 26,90 27,96 27,50 27,63 +1,46% 27,62 27,63 8.574 6.829.500
GOAU4 # GERDAU MET PN N1 33,30 32,59 33,89 33,31 33,30 +1,00% 33,30 33,55 4.467 1.655.300
GLOB3 GLOBEX ON 8,05 8,05 8,15 8,08 8,15 -1,21% 7,90 8,25 4 6.200
GOLL4 # GOL PN N2 20,27 20,13 21,02 20,73 20,75 +3,23% 20,74 20,75 3.871 1.594.300
GPIV11 GP INVEST DR3 8,92 8,60 9,20 8,92 8,70 -2,24% 8,68 8,70 899 399.900
GPCP3 GPC PART ON 0,91 0,88 0,91 0,89 0,88 -2,22% 0,88 0,89 14 32.400
IGBR3 GRADIENTE ON 2,41 2,35 2,45 2,39 2,43 +2,10% 2,37 2,41 20 16.400
GRND3 GRENDENE ON NM 8,65 8,30 8,77 8,36 8,30 -4,04% 8,30 8,54 154 616.800
GTDP4B GTD PART PN MB 0,29 0,27 0,30 0,27 0,30 +11,11% 0,27 0,29 4 2.600
ACGU3 GUARANI ON NM 5,25 5,11 5,30 5,20 5,25 +1,94% 5,21 5,25 470 460.400
GUAR3 GUARARAPES ON 48,51 48,51 49,85 48,99 48,99 -0,93% 48,51 49,00 12 17.700
GUAR4 GUARARAPES PN 41,50 41,00 41,50 41,27 41,50 0,00% 35,60 41,50 12 10.400
GVTT3 GVT HOLDING ON NM 53,40 50,71 53,40 52,18 53,34 +0,64% 53,15 53,34 510 1.518.000
HBTS5 HABITASUL PNA 5,13 5,13 5,33 5,20 5,33 +2,69% 5,15 5,55 3 300
HBOR3 HELBOR ON NM 11,95 11,71 11,95 11,87 11,89 -0,08% 11,73 11,90 56 36.000
HETA4 HERCULES PN 0,41 0,41 0,42 0,41 0,42 -2,32% 0,41 0,42 6 32.000
HOOT4 HOTEIS OTHON PN 0,55 0,54 0,56 0,55 0,54 -1,81% 0,54 0,57 9 120.000
HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 32,00 31,90 32,59 32,20 32,25 +0,78% 32,12 32,25 1.421 1.042.900
IDNT3 IDEIASNET ON NM 5,49 5,39 5,50 5,47 5,50 +1,10% 5,43 5,50 77 367.300
IENG3 IENERGIA ON 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 +2,22% 0,45 0,46 46 302.000
IENG5 IENERGIA PNA 0,37 0,36 0,38 0,36 0,38 +2,70% 0,36 0,38 23 161.000
IGTA3 IGUATEMI ON NM 28,39 28,00 28,50 28,31 28,45 +0,35% 27,80 28,45 172 191.500
ROMI3 INDS ROMI ON NM 12,70 12,56 12,90 12,71 12,90 +0,78% 12,54 12,90 18 486.900
IDVL4 INDUSVAL PN N1 8,15 8,15 8,30 8,20 8,27 +0,60% 8,20 8,27 54 37.700
INEP3 INEPAR ON EBS 6,05 5,90 6,38 6,12 6,20 +5,62% 6,17 6,25 62 54.200
INEP4 INEPAR PN EBS 6,74 5,87 6,74 6,26 6,55 +9,34% 6,51 6,55 688 948.700
INET3 INEPAR TEL ON 0,37 0,35 0,37 0,36 0,37 +2,77% 0,35 0,37 21 77.000
INPR3 INPAR S/A ON NM 3,84 3,72 3,87 3,80 3,77 +0,80% 3,77 3,80 729 763.600
MYPK3 IOCHP-MAXION ON NM 23,10 22,78 24,00 23,11 24,00 +1,69% 23,02 24,00 291 198.300
BOVA11 ISHARES BOVA CI 64,21 63,66 65,24 64,70 64,80 +1,09% 64,80 64,94 362 526.700
MILA11 ISHARES MILA CI 45,56 45,56 45,86 45,83 45,84 -0,84% - - 6 110.000
SMAL11 ISHARES SMAL CI 52,12 51,70 52,62 52,23 52,32 +0,61% 51,00 - 5 600
ITSA3 ITAUSA ON N1 11,52 11,31 11,91 11,64 11,79 +0,94% 11,43 11,82 41 22.900
ITSA4 # ITAUSA PN N1 10,97 10,84 11,24 11,11 11,24 +3,30% 11,20 11,24 10.358 9.381.100
ITEC3 ITAUTEC ON 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00% 43,00 46,00 1 100
ITUB3 ITAUUNIBANCO ON N1 28,95 28,60 29,50 29,17 29,50 +1,75% 29,20 29,50 76 182.100
ITUB4 # ITAUUNIBANCO PN N1 37,05 36,80 38,19 37,68 37,98 +3,34% 37,88 37,98 8.601 5.692.900
JBDU3 J B DUARTE ON 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00% 0,07 0,08 1 45.000
JBDU4 J B DUARTE PN 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 +14,28% 0,07 0,08 21 488.000
JBSS3 # JBS ON NM 9,67 9,07 9,71 9,25 9,15 -4,68% 9,15 9,16 5.848 7.103.000
MLFT4 JEREISSATI PN 0,78 0,78 0,79 0,78 0,78 0,00% 0,77 0,78 6 18.000
JHSF3 JHSF PART ON NM 3,74 3,62 3,77 3,71 3,74 +1,35% 3,68 3,74 2.154 1.676.700
JFEN3 JOAO FORTES ON 7,65 7,65 7,80 7,65 7,80 +2,63% 7,65 7,80 4 203.100
JOPA3 JOSAPAR ON 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89 +4,94% 17,00 23,00 1 100
JOPA4 JOSAPAR PN 18,50 18,50 19,50 19,13 19,50 +8,33% 17,11 25,00 4 800
CTKA4 KARSTEN PN 4,16 4,15 4,30 4,21 4,30 +0,46% 4,17 4,29 13 7.100
KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,35 0,33 0,35 0,34 0,35 +2,94% 0,34 0,35 228 4.101.100
KLBN4 # KLABIN S/A PN ED N1 4,53 4,47 4,65 4,56 4,58 +2,00% 4,49 4,58 1.118 1.954.400
KSSA3 KLABINSEGALL ON NM 5,09 4,97 5,13 5,07 5,13 +0,98% 5,03 5,13 441 786.900
KROT11 KROTON UNT N2 19,10 18,80 19,10 18,99 19,08 +0,42% 19,02 19,08 112 90.600
MILK11 LAEP DR3 0,59 0,57 0,61 0,59 0,59 0,00% 0,59 0,60 255 3.968.300
LLIS3 LE LIS BLANC ON NM 4,98 4,61 5,03 4,91 4,97 +0,60% 4,71 4,97 39 65.100
LIGT3 # LIGHT S/A ON ED NM 24,00 23,80 24,30 23,96 24,30 +1,25% 24,10 24,30 2.029 691.300
LIXC4 LIX DA CUNHA PN 4,13 4,13 4,23 4,13 4,23 -0,23% 4,13 4,23 4 9.900
LLXL3 LLX LOG ON NM 7,25 6,93 7,28 7,16 7,25 +1,39% 7,16 7,25 4.904 3.269.200
RENT3 LOCALIZA ON NM 19,35 18,94 19,60 19,13 19,60 +3,15% 19,41 19,60 2.097 2.588.400
LOGN3 LOG-IN ON NM 8,09 7,88 8,11 7,96 8,05 0,00% 7,95 8,06 164 126.300
LAME3 LOJAS AMERIC ON 10,45 10,43 10,70 10,49 10,70 +2,39% 10,45 10,70 38 371.600
LAME4 # LOJAS AMERIC PN 12,94 12,73 13,22 13,04 13,00 +1,56% 13,00 13,08 2.812 1.883.600
LREN3 # LOJAS RENNER ON NM 34,26 33,98 35,50 34,83 35,25 +3,22% 35,25 35,32 3.944 1.369.900
LPSB3 LOPES BRASIL ON NM 20,10 18,56 20,20 19,78 20,20 +1,00% 19,49 20,20 63 47.400
LUPA3 LUPATECH ON NM 25,63 24,23 26,00 24,70 24,45 -4,11% 24,40 24,45 1.613 960.200
RHDS3 M G POLIEST ON 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,00% 0,13 0,14 4 187.000
MDIA3 M.DIASBRANCO ON NM 39,33 39,05 39,49 39,39 39,49 +0,63% 39,01 39,49 54 6.700
MAGG3 MAGNESITA SA ON NM 13,86 13,43 14,06 13,77 14,00 +2,18% 14,00 14,02 304 212.400
MGEL4 MANGELS INDL PN N1 13,54 13,54 14,10 13,89 14,09 +7,06% 13,90 14,09 60 29.500
CTPC3 MARAMBAIA ON 1,95 1,86 1,95 1,91 1,91 -0,52% 1,84 1,91 4 700
POMO3 MARCOPOLO ON N2 5,39 5,13 5,39 5,22 5,30 -1,66% 5,07 5,30 15 10.200
POMO4 MARCOPOLO PN N2 6,10 6,02 6,25 6,16 6,25 +3,99% 6,24 6,25 152 479.700
MRFG3 MARFRIG ON NM 19,05 19,01 19,40 19,18 19,22 +1,15% 19,21 19,22 3.145 3.020.600
MARI3 MARISA ON NM 9,23 9,07 9,45 9,26 9,32 +2,53% 9,21 9,32 70 34.500
MEDI3 MEDIAL SAUDE ON NM 13,10 12,71 13,35 13,10 13,18 +2,48% 13,05 13,18 292 458.700
MEND6 MENDES JR PNB 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 0,00% 53,50 56,00 1 100
BMEB3 MERC BRASIL ON 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 +3,09% 12,11 13,37 1 100
BMEB4 MERC BRASIL PN 13,00 12,69 13,00 12,97 12,69 -3,42% 12,69 13,00 2 1.100
BMIN4 MERC INVEST PN 0,47 0,46 0,48 0,47 0,46 -2,12% 0,45 0,46 8 28.000
MTIG4 METAL IGUACU PN 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,00% 0,39 0,40 17 88.000
LEVE4 METAL LEVE PN 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 +5,21% 21,50 22,99 1 100
FRIO3 METALFRIO ON ED NM 12,44 12,07 12,44 12,26 12,28 +3,62% 12,01 12,28 13 5.100
TIBR5 MILLENNIUM PNA 0,14 0,12 0,14 0,13 0,14 0,00% 0,12 0,14 35 5.100.000
TIBR6 MILLENNIUM PNB 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 -7,69% 0,11 0,12 9 1.500.000
BEEF3 MINERVA ON NM 6,48 6,22 6,65 6,33 6,28 -3,08% 6,28 6,31 768 659.500
MNPR3 MINUPAR ON 1,51 1,45 1,51 1,47 1,50 +2,04% 1,49 1,50 115 757.100
MMXM3 # MMX MINER ON NM 11,81 11,25 11,90 11,58 11,57 -1,36% 11,57 11,58 4.485 5.759.300
MPXE3 MPX ENERGIA ON NM 23,02 22,61 23,52 23,15 23,29 +2,32% 23,00 23,29 417 337.300
MRVE3 MRV ON NM 36,49 36,42 38,00 37,12 37,60 +4,44% 37,20 37,60 1.369 464.500
MULT3 MULTIPLAN ON N2 28,60 28,40 29,99 29,38 29,80 +4,92% 29,05 29,80 788 215.700
MNDL4 MUNDIAL PN 1,30 1,30 1,32 1,30 1,31 +1,55% 1,31 1,32 20 42.400
NATU3 # NATURA ON NM 31,87 31,55 32,49 32,02 31,89 +0,12% 31,89 32,00 1.745 1.204.100
NETC4 # NET PN N2 24,40 24,02 25,18 24,69 24,50 +1,23% 24,50 24,55 1.911 1.154.500
BNCA3 NOSSA CAIXA ON NM 65,00 65,00 70,00 69,73 70,00 +0,66% 69,00 70,00 12 9.600
ODPV3 ODONTOPREV ON NM 51,50 50,71 51,55 51,00 51,00 -1,92% 50,72 52,25 99 57.900
OGXP3 OGX PETROLEO ON NM 1395,01 1338,00 1396,00 1372,87 1386,00 +0,43% 1380,00 1387,00 757 109.500
OHLB3 OHL BRASIL ON NM 31,20 31,03 32,35 31,65 31,67 +1,50% 31,50 31,67 371 126.600
PCAR5 # P.ACUCAR-CBD PNA N1 54,79 54,16 55,30 54,61 54,31 -0,69% 54,31 54,70 1.927 788.500
BPNM4 PANAMERICANO PN N1 7,95 7,95 8,38 8,16 8,15 +3,82% 8,12 8,15 1.136 1.149.000
PATI4 PANATLANTICA PN 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 +6,96% 12,00 12,90 1 100
PEAB4 PAR AL BAHIA PN 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 0,00% 39,10 - 1 8.300
PRBC4 PARANA PN N1 10,00 9,90 10,00 10,00 10,00 0,00% 9,90 10,00 6 101.500
PMAM3 PARANAPANEMA ON N1 7,06 6,70 7,11 6,87 6,85 -2,14% 6,85 6,86 1.636 4.031.400
PMAM4 PARANAPANEMA PN N1 7,00 6,85 7,00 6,87 6,85 -2,14% 6,67 6,99 7 4.200
PDGR3 PDG REALT ON NM 16,18 15,95 16,71 16,33 16,50 +3,77% 16,30 16,50 3.647 2.358.200
PETR3 # PETROBRAS ON 42,51 42,44 43,30 42,83 42,80 +0,94% 42,80 42,84 3.941 2.498.700
PETR4 # PETROBRAS PN 37,07 36,85 37,50 37,21 37,13 +0,75% 37,13 37,15 14.048 16.548.000
PTNT4 PETTENATI PN 7,60 7,60 7,70 7,63 7,70 +1,18% 7,60 7,70 4 600
PIBB11 PIBB CI 90,16 90,16 92,30 91,57 91,60 +1,75% 91,60 92,40 35 22.400
PINE4 PINE PN N1 10,70 10,41 10,70 10,49 10,50 -1,77% 10,42 10,50 121 38.600
PLAS3 PLASCAR PART ON 2,14 2,12 2,17 2,14 2,12 -0,46% 2,12 2,13 576 995.000
PSSA3 PORTO SEGURO ON NM 18,48 18,48 18,95 18,79 18,75 +1,46% 18,46 18,75 361 302.100
PTBL3 PORTOBELLO ON NM 1,40 1,38 1,45 1,39 1,44 0,00% 1,37 1,43 4 3.200
POSI3 POSITIVO INF ON NM 19,75 19,44 20,10 19,74 20,08 +3,55% 20,05 20,08 379 598.400
PFRM3 PROFARMA ON NM 17,00 17,00 17,15 17,10 17,15 +0,88% 16,91 17,15 8 3.100
PNOR5 PRONOR PNA 3,30 3,10 3,60 3,31 3,30 +10,73% 3,20 3,29 223 202.000
